
| Бозорҳои асосӣ | Даромади умумӣ (%) | Маҳсулоти асосӣ |
| Бозори дохилӣ | 20.00% | Нишони кремний, Нишони резинӣ, Нишони экрани чопи басомади баланд, нишони эпауллет ва бозу, Нишони интиқоли гармӣ |
| Америкаи Шимолӣ | 15.00% | Нишони кремний, Нишони резинӣ, Нишони экрани чопи басомади баланд, нишони эпауллет ва бозу, Нишони интиқоли гармӣ |
| Шарқи Миёна | 15.00% | Нишони кремний, Нишони резинӣ, Нишони экрани чопи басомади баланд, нишони эпауллет ва бозу, Нишони интиқоли гармӣ |
| Осиёи Шарқӣ | 15.00% | Нишони кремний, Нишони резинӣ, Нишони экрани чопи басомади баланд, нишони эпауллет ва бозу, Нишони интиқоли гармӣ |
| Европаи Гарбй | 15.00% | Нишони кремний, Нишони резинӣ, Нишони экрани чопи басомади баланд, нишони эпауллет ва бозу, Нишони интиқоли гармӣ |
| Африка | 10.00% | Нишони кремний, Нишони резинӣ, Нишони экрани чопи басомади баланд, нишони эпауллет ва бозу, Нишони интиқоли гармӣ |
| Аврупои Шимолӣ | 10.00% | Нишони кремний, Нишони резинӣ, Нишони экрани чопи басомади баланд, нишони эпауллет ва бозу, Нишони интиқоли гармӣ |
| Даромади умумии солона: | махфй |
| Даромади умумии содирот: | махфй |
| Фоизи содирот: | 80.00% |
Шартҳои тиҷорат
| Шартҳои қабули интиқол: | FOB, EXW, расонидани экспресс |
| Асъори пардохти қабулшуда: | Доллари ИМА, CNY |
| Навъи пардохти қабулшуда: | T/T, PayPal, Western Union |
| Наздиктарин бандар: | Сямэнь |
Қобилияти савдо
| Забони гуфтугӯ: | англисӣ |
| Шумораи коркунони шуъбаи савдо: | 6-10 нафар |
| Мӯҳлати миёнаи интиқол: | 15 рӯз(ҳо) |
| Бақайдгирии иҷозатномаи содирот №: | 3505963AFY |
| Усули содирот: | Иҷозатномаи содиротии худро дошта бошед Рақами иҷозатномаи содирот: 3505963AFY Номи ширкати содиротӣ: FUJIAN JINJIANG AOMMING HEAT TRANSFERTRADING CO, LTD. Сурати иҷозатнома: |
Вақти фиристодан: Декабр-07-2021




