Иқтидори истеҳсолӣ
Маълумот дар бораи завод
| Андозаи завод: | 10.000—30.000 метри мураббаъ |
| Кишвар/минтақаи завод: | Фабрика: 14#3205, кӯчаи Мейлинг Линг, Ҷинзян Ванда Хуафу Э. Ноҳия, Чидян Ҷен, шаҳри Ҷзинзян, музофоти Фуцзян, CN. |
| Шумораи хатҳои истеҳсолӣ: | Зиёда аз 10 |
| Истеҳсоли шартномавӣ: | Хизматрасонии OEM пешниҳод карда мешавад Хидмати тарроҳии пешниҳодшуда Нишони харидор пешниҳод карда мешавад |
| Арзиши маҳсулоти солона: | Зиёда аз 100 миллион доллар |
Назорати сифат
Таҷҳизот ва иншооти озмоишӣ
| Тасдиқ карда шуд | Номи мошин | Рақами бренд ва модел | Миқдор |
| Санҷандаи қувваи кашиш | Маълумот нест | 1 | |
| Aatcc Crock Meter | Маълумот нест | 1 | |
| Санҷандаи устувории ранг | Маълумот нест | 1 | |
| Қуттии нур | Маълумот нест | 1 |
Иқтидори R&D
Тадқиқот ва рушд
Дар ширкат 31 - 40 нафар муҳандис(ҳо)-и тадқиқотӣ вуҷуд доранд.
Вақти фиристодан: Декабр-07-2021




